Dec | Hex | ASCII | EBCDIC | ||
0 | 00 | NUL | Caracter nulo | NUL | Caracter nulo |
1 | 01 | SOH | Começo de cabeçalho [Start of heading] (CC) | SOH | Começo de cabeçalho [Start of heading] |
2 | 02 | STX | Início do texto [Start of text] (CC) | STX | Início do texto [Start of text] |
3 | 03 | ETX | Final do texto [End of text] (CC) | ETX | Final do texto [End of text] |
4 | 04 | EOT | Fim da transmissão [End of transmission] (CC) | PF | Punch off |
5 | 05 | ENQ | Pesquisa [Enquiry] (CC) | HT | Tabulação horizontal [Horizontal tab] |
6 | 06 | ACK | Confirmação [Acknowledge] (CC) | LC | Caixa baixa [Lower case] |
7 | 07 | BEL | Aviso sonoro [Bell] | DEL | Apagar [Delete] |
8 | 08 | BS | Volta um caracter [Backspace] (CF) | ||
9 | 09 | HT | Tabulação horizontal [Horizontal tab] (CF) | ||
10 | 0A | LF | Alimentação de linha [Line feed] (CF) | SMM | Início mensagem manual [Start of manual message] |
11 | 0B | VT | Tabulação vertical [Vertical tab] (CF) | VT | Tabulação vertical [Vertical tab] |
12 | 0C | FF | Alimentação de formulário [Form feed] (CF) | FF | Alimentação de formulário [Form feed] |
13 | 0D | CR | Retorno de carro [Carriage return] (CF) | CR | Retorno de carro [Carriage return] |
14 | 0E | SO | Mover para fora [Shift out] | SO | Mover para fora [Shift out] |
15 | 0F | SI | Mover para dentro [Shift in] | SI | Mover para dentro [Shift in] |
16 | 10 | DLE | Escape vínculo de dados [Data link escape] (CC) | DLE | Escape vínculo de dados [Data link escape] |
17 | 11 | DC1 | Controle de dispositivo 1 [Device control] | DC1 | Controle de dispositivo 1 [Device control] |
18 | 12 | DC2 | Controle de dispositivo 2 [Device control] | DC2 | Controle de dispositivo 2 [Device control] |
19 | 13 | DC3 | Controle de dispositivo 3 [Device control] | TM | Marca de fita [Tape mark] |
20 | 14 | DC4 | Controle de dispositivo 4 [Device control] | RES | Recupera [Restore] |
21 | 15 | NAK | Confirmação negativa [Negative acknowledge] (CC) | NL | Nova linha [New line] |
22 | 16 | SYN | Estado ocioso síncrono [Synchronous idle] (CC) | BS | Volta um caracter [Backspace] |
23 | 17 | ETB | Fim transmissão [End of transmission block] (CC) | IL | Ocioso [Idle] |
24 | 18 | CAN | Cancelar [Cancel] | CAN | Cancelar [Cancel] |
25 | 19 | EM | Fim da mídia [End of medium] | EM | Fim da mídia [End of medium] |
26 | 1A | SUB | Substituir [Substitute] | CC | Controle do cursor [Cursor control] |
27 | 1B | ESC | Sair [Escape] | CU1 | Customer use 1 |
28 | 1C | FS | Separador de arquivos [File separator] (SI) | IFS | Sep.troca arquivo [Interchange file separator] |
29 | 1D | GS | Separador de grupos [Group separator] (SI) | IGS | Sep.troca grupo [Interchange group separator] |
30 | 1E | RS | Separador de registros [Record separator] (SI) | IRS | Sep.troca registro [Interchange record separator] |
31 | 1F | US | Separador de unidades [Unit separator] (SI) | IUS | Sep.troca unidade [Interchange unit separator] |
32 | 20 | SP | Espaço [Space] | DS | Seleção de dígito [Digit select] |
33 | 21 | ! | Ponto de exclamação | SOS | Início de relevância [Start of significance] |
34 | 22 | " | Aspas | FS | Separador de campo [Field separator] |
35 | 23 | # | Símbolo de cardinal | ||
36 | 24 | $ | Símbolo da moeda | BYP | Salta [Bypass] |
37 | 25 | % | Sinal de percentagem | LF | Alimentação de linha [Line feed] |
38 | 26 | & | E comercial | ETB | Fim transmissão [End of transmission block] |
39 | 27 | ' | Apóstrofo | ESC | Sair [Escape] |
40 | 28 | ( | Abre parêntesis | ||
41 | 29 | ) | Fecha parêntesis | ||
42 | 2A | * | Asterisco | SM | Seleciona modo [Set mode] |
43 | 2B | + | Sinal mais | CU2 | Customer use 2 |
44 | 2C | , | Vírgula | ||
45 | 2D | - | Hífen, Sinal menos | ENQ | Pesquisa [Enquiry] |
46 | 2E | . | Ponto final | ACK | Confirmação [Acknowledge] |
47 | 2F | / | Barra | BEL | Aviso sonoro [Bell] |
48 | 30 | 0 | Dígito 0 | ||
49 | 31 | 1 | Dígito 1 | ||
50 | 32 | 2 | Dígito 2 | SYN | Estado ocioso síncrono [Synchronous idle] |
51 | 33 | 3 | Dígito 3 | ||
52 | 34 | 4 | Dígito 4 | PN | Punch on |
53 | 35 | 5 | Dígito 5 | RS | Reader stop |
54 | 36 | 6 | Dígito 6 | UC | Caixa alta [Upper case] |
55 | 37 | 7 | Dígito 7 | EOT | Fim da transmissão [End of transmission] |
56 | 38 | 8 | Dígito 8 | ||
57 | 39 | 9 | Dígito 9 | ||
58 | 3A | : | Dois pontos | ||
59 | 3B | ; | Ponto e vírgula | CU3 | Customer use 3 |
60 | 3C | < | Menor que | DC4 | Controle de dispositivo 4 [Device control] |
61 | 3D | = | Igual | NAK | Confirmação negativa [Negative acknowledge] |
62 | 3E | > | Maior que | ||
63 | 3F | ? | Interrogação | SUB | Substituir [Substitute] |
64 | 40 | @ | Arroba | SP | Espaço [Space] |
65 | 41 | A | A maiúsculo | ||
66 | 42 | B | B maiúsculo | ||
67 | 43 | C | C maiúsculo | ||
68 | 44 | D | D maiúsculo | ||
69 | 45 | E | E maiúsculo | ||
70 | 46 | F | F maiúsculo | ||
71 | 47 | G | G maiúsculo | ||
72 | 48 | H | H maiúsculo | ||
73 | 49 | I | I maiúsculo | ||
74 | 4A | J | J maiúsculo | ¢ | Sinal de centavo [Cent sign] |
75 | 4B | K | K maiúsculo | . | Ponto final |
76 | 4C | L | L maiúsculo | < | Menor que |
77 | 4D | M | M maiúsculo | ( | Abre parêntesis |
78 | 4E | N | N maiúsculo | + | Sinal mais |
79 | 4F | O | O maiúsculo | | | Barra vertical; OU lógico |
80 | 50 | P | P maiúsculo | & | E comercial |
81 | 51 | Q | Q maiúsculo | ||
82 | 52 | R | R maiúsculo | ||
83 | 53 | S | S maiúsculo | ||
84 | 54 | T | T maiúsculo | ||
85 | 55 | U | U maiúsculo | ||
86 | 56 | V | V maiúsculo | ||
87 | 57 | W | W maiúsculo | ||
88 | 58 | X | X maiúsculo | ||
89 | 59 | Y | Y maiúsculo | ||
90 | 5A | Z | Z maiúsculo | ! | Ponto de exclamação |
91 | 5B | [ | Abre colchetes | $ | Símbolo da moeda |
92 | 5C | \ | Barra invertida | * | Asterisco |
93 | 5D | ] | Fecha colchetes | ) | Fecha parêntesis |
94 | 5E | ^ | Acento circunflexo | ; | Ponto e vírgula |
95 | 5F | _ | Sublinhado [Underscore] | ¬ | NÃO lógico [Logical NOT] |
96 | 60 | ` | Acento grave | - | Hífen, Sinal menos |
97 | 61 | a | a minúsculo | / | Barra |
98 | 62 | b | b minúsculo | ||
99 | 63 | c | c minúsculo | ||
100 | 64 | d | d minúsculo | ||
101 | 65 | e | e minúsculo | ||
102 | 66 | f | f minúsculo | ||
103 | 67 | g | g minúsculo | ||
104 | 68 | h | h minúsculo | ||
105 | 69 | i | i minúsculo | ||
106 | 6A | j | j minúsculo | ||
107 | 6B | k | k minúsculo | , | Vírgula |
108 | 6C | l | l minúsculo | % | Sinal de percentagem |
109 | 6D | m | m minúsculo | _ | Sublinhado [Underscore] |
110 | 6E | n | n minúsculo | > | Maior que |
111 | 6F | o | o minúsculo | ? | Interrogação |
112 | 70 | p | p minúsculo | ||
113 | 71 | q | q minúsculo | ||
114 | 72 | r | r minúsculo | ||
115 | 73 | s | s minúsculo | ||
116 | 74 | t | t minúsculo | ||
117 | 75 | u | u minúsculo | ||
118 | 76 | v | v minúsculo | ||
119 | 77 | w | w minúsculo | ||
120 | 78 | x | x minúsculo | ||
121 | 79 | y | y minúsculo | ||
122 | 7A | z | z minúsculo | : | Dois pontos |
123 | 7B | { | Abre chaves | # | Símbolo de cardinal |
124 | 7C | | | Barra vertical | @ | Arroba |
125 | 7D | } | Fecha chaves | ' | Apóstrofo |
126 | 7E | ~ | Til | = | Igual |
127 | 7F | DEL | Apagar [Delete] | " | Aspas |
128 | 80 | Ç | C cedilha maiúsculo | ||
129 | 81 | ü | u com trema minúsculo | a | a minúsculo |
130 | 82 | é | e agudo minúsculo | b | b minúsculo |
131 | 83 | â | a circunflexo minúsculo | c | c minúsculo |
132 | 84 | ä | a com trema minúsculo | d | d minúsculo |
133 | 85 | à | a com crase minúsculo | e | e minúsculo |
134 | 86 | å | a com anel minúsculo | f | f minúsculo |
135 | 87 | ç | c cedilha minúsculo | g | g minúsculo |
136 | 88 | ê | e circunflexo minúsculo | h | h minúsculo |
137 | 89 | ë | e com trema minúsculo | i | i minúsculo |
138 | 8A | è | e com crase minúsculo | ||
139 | 8B | ï | i com crase minúsculo | ||
140 | 8C | î | i circunflexo minúsculo | ||
141 | 8D | ì | i com crase minúsculo | ||
142 | 8E | Ä | A com trema maiúsculo | ||
143 | 8F | Å | A com anel maiúsculo | ||
144 | 90 | É | E agudo maiúsculo | ||
145 | 91 | æ | Ligação ae minúscula | j | j minúsculo |
146 | 92 | Æ | Ligação AE maiúscula | k | k minúsculo |
147 | 93 | ô | o circunflexo minúsculo | l | l minúsculo |
148 | 94 | ö | o com trema minúsculo | m | m minúsculo |
149 | 95 | ò | o com crase minúsculo | n | n minúsculo |
150 | 96 | û | u circunflexo minúsculo | o | o minúsculo |
151 | 97 | ù | u com crase minúsculo | p | p minúsculo |
152 | 98 | ÿ | y com trema minúsculo | q | q minúsculo |
153 | 99 | Ö | O com trema maiúsculo | r | r minúsculo |
154 | 9A | Ü | U com trema maiúsculo | ||
155 | 9B | ¢ | Sinal de centavo [Cent sign] | ||
156 | 9C | £ | Libra esterlina | ||
157 | 9D | ¥ | Iene [Yen] | ||
158 | 9E | ₧ | Pts | ||
159 | 9F | ƒ | Símbolo de função | ||
160 | A0 | á | a agudo minúsculo | ||
161 | A1 | í | i agudo minúsculo | ||
162 | A2 | ó | o agudo minúsculo | s | s minúsculo |
163 | A3 | ú | u agudo minúsculo | t | t minúsculo |
164 | A4 | ñ | n com til minúsculo | u | u minúsculo |
165 | A5 | Ñ | N com til maiúsculo | v | v minúsculo |
166 | A6 | ª | Ordinal feminino | w | w minúsculo |
167 | A7 | º | Ordinal masculino | x | x minúsculo |
168 | A8 | ¿ | Interrogação invertida | y | y minúsculo |
169 | A9 | ⌐ | Sinal de 'Não' lógico invertido | z | z minúsculo |
170 | AA | ¬ | Sinal de 'Não' lógico | ||
171 | AB | ½ | Fração de um/meio | ||
172 | AC | ¼ | Fração de um/quarto | ||
173 | AD | ¡ | Exclamação invertida | ||
174 | AE | « | Aspas angulares duplas esquerda | ||
175 | AF | » | Aspas angulares duplas direita | ||
176 | B0 | ░ | Caracter gráfico ░ | ||
177 | B1 | ▒ | Caracter gráfico ▒ | ||
178 | B2 | ▓ | Caracter gráfico ▓ | ||
179 | B3 | │ | Caracter gráfico │ | ||
180 | B4 | ┤ | Caracter gráfico ┤ | ||
181 | B5 | ╡ | Caracter gráfico ╡ | ||
182 | B6 | ╢ | Caracter gráfico ╢ | ||
183 | B7 | ╖ | Caracter gráfico ╖ | ||
184 | B8 | ╕ | Caracter gráfico ╕ | ||
185 | B9 | ╣ | Caracter gráfico ╣ | ` | Acento grave |
186 | BA | ║ | Caracter gráfico ║ | ||
187 | BB | ╗ | Caracter gráfico ╗ | ||
188 | BC | ╝ | Caracter gráfico ╝ | ||
189 | BD | ╜ | Caracter gráfico ╜ | ||
190 | BE | ╛ | Caracter gráfico ╛ | ||
191 | BF | ┐ | Caracter gráfico ┐ | ||
192 | C0 | └ | Caracter gráfico └ | ||
193 | C1 | ┴ | Caracter gráfico ┴ | A | A maiúsculo |
194 | C2 | ┬ | Caracter gráfico ┬ | B | B maiúsculo |
195 | C3 | ├ | Caracter gráfico ├ | C | C maiúsculo |
196 | C4 | ─ | Caracter gráfico ─ | D | D maiúsculo |
197 | C5 | ┼ | Caracter gráfico ┼ | E | E maiúsculo |
198 | C6 | ╞ | Caracter gráfico ╞ | F | F maiúsculo |
199 | C7 | ╟ | Caracter gráfico ╟ | G | G maiúsculo |
200 | C8 | ╚ | Caracter gráfico ╚ | H | H maiúsculo |
201 | C9 | ╔ | Caracter gráfico ╔ | I | I maiúsculo |
202 | CA | ╩ | Caracter gráfico ╩ | ||
203 | CB | ╦ | Caracter gráfico ╦ | ||
204 | CC | ╠ | Caracter gráfico ╠ | ||
205 | CD | ═ | Caracter gráfico ═ | ||
206 | CE | ╬ | Caracter gráfico ╬ | ||
207 | CF | ╧ | Caracter gráfico ╧ | ||
208 | D0 | ╨ | Caracter gráfico ╨ | ||
209 | D1 | ╤ | Caracter gráfico ╤ | J | J maiúsculo |
210 | D2 | ╥ | Caracter gráfico ╥ | K | K maiúsculo |
211 | D3 | ╙ | Caracter gráfico ╙ | L | L maiúsculo |
212 | D4 | ╘ | Caracter gráfico ╘ | M | M maiúsculo |
213 | D5 | ╒ | Caracter gráfico ╒ | N | N maiúsculo |
214 | D6 | ╓ | Caracter gráfico ╓ | O | O maiúsculo |
215 | D7 | ╫ | Caracter gráfico ╫ | P | P maiúsculo |
216 | D8 | ╪ | Caracter gráfico ╪ | Q | Q maiúsculo |
217 | D9 | ┘ | Caracter gráfico ┘ | R | R maiúsculo |
218 | DA | ┌ | Caracter gráfico ┌ | ||
219 | DB | █ | Caracter gráfico █ | ||
220 | DC | ▄ | Caracter gráfico ▄ | ||
221 | DD | ▌ | Caracter gráfico ▌ | ||
222 | DE | ▐ | Caracter gráfico ▐ | ||
223 | DF | ▀ | Caracter gráfico ▀ | ||
224 | E0 | α | alfa minúsculo | ||
225 | E1 | β | beta minúsculo | ||
226 | E2 | Γ | Gama maiúsculo | S | S maiúsculo |
227 | E3 | π | pi minúsculo | T | T maiúsculo |
228 | E4 | Σ | Sigma maiúsculo | U | U maiúsculo |
229 | E5 | σ | sigma minúsculo | V | V maiúsculo |
230 | E6 | μ | mü minúsculo | W | W maiúsculo |
231 | E7 | τ | tau minúsculo | X | X maiúsculo |
232 | E8 | Φ | Fi maiúsculo | Y | Y maiúsculo |
233 | E9 | Θ | Teta maiúsculo | Z | Z maiúsculo |
234 | EA | Ω | Ômega maiúsculo | ||
235 | EB | δ | delta minúsculo | ||
236 | EC | ∞ | Infinito | ||
237 | ED | Ø | O maiúsculo com barra | ||
238 | EE | ε | épsilon minúsculo | ||
239 | EF | ∩ | Interseção | ||
240 | F0 | ≡ | Idêntico a | 0 | Dígito 0 |
241 | F1 | ± | Mais ou menos | 1 | Dígito 1 |
242 | F2 | ≥ | Maior ou igual a | 2 | Dígito 2 |
243 | F3 | ≤ | Menor ou igual a | 3 | Dígito 3 |
244 | F4 | ⌠ | Parte superior da integral | 4 | Dígito 4 |
245 | F5 | ⌡ | Parte inferior da integral | 5 | Dígito 5 |
246 | F6 | ÷ | Sinal de divisão | 6 | Dígito 6 |
247 | F7 | ≈ | Quase igual | 7 | Dígito 7 |
248 | F8 | ▫ | Caracter gráfico ▫ | 8 | Dígito 8 |
249 | F9 | ▪ | Caracter gráfico ▪ | 9 | Dígito 9 |
250 | FA | · | Ponto no meio | ||
251 | FB | √ | Raiz quadrada, radical | ||
252 | FC | ⁿ | Elevado a 'n' | ||
253 | FD | ² | Elevado ao quadrado | ||
254 | FE | ■ | Caracter gráfico ■ | ||
255 | FF |
- Notas:
- (CC) Controle de Comunicação
(CF) Controle de Formatação
(SI) Separador de Informação